您當前所在位置:首頁>低噪聲通風(fēng)排煙兩用柜式離心風(fēng)機
產(chǎn)品列表
新聞推薦
軸流風(fēng)機級的形式及特點介紹
單級軸流風(fēng)機級的形式主要有以下幾種: . 單級葉輪級 級中只有
什么是對旋軸流風(fēng)機?它的特點是
對旋軸流風(fēng)機是指前后串聯(lián)兩個直徑,輪轂比都相同,而旋轉(zhuǎn)方
防爆軸流風(fēng)機零部件材料的選擇
防爆軸流風(fēng)機輸送的氣體介質(zhì)是一氧化碳、石油氣、化學(xué)氣體或
軸流風(fēng)機的傳動方式有哪幾種
軸流風(fēng)機的傳動方式常用的有電動機直聯(lián),三角膠帶傳動和聯(lián)軸
聯(lián)系我們
常州市竹林風(fēng)機制造有限公司
聯(lián)系人:明嵚 13601500989
聯(lián)系人:明金偉 13706119711
座 機:0519-85506767
傳 真:0519-85507386
郵 箱:756750845@qq.com
網(wǎng) 址:m.cetakundanganmurah.com
地 址:常州市天寧區(qū)青洋北路199號
低噪聲通風(fēng)排煙兩用柜式離心風(fēng)機
品牌:竹林風(fēng)機
全國統(tǒng)一訂購熱線:13601500989
產(chǎn)品詳情 products Details
DGF系列低噪聲柜式離心風(fēng)機是我廠在引進消化和吸收國內(nèi)外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)研制出的新型風(fēng)機,該機具有消防排煙和通風(fēng)換氣的兩用功能,具有效率高、噪聲低、安裝方便、運行平穩(wěn)、流量大、耐高溫等特點,是高層建筑用消防排煙風(fēng)機的更新?lián)Q代產(chǎn)品,該機結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀,箱體采用型材框架、箱板拼裝設(shè)計。箱板采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板折彎而成,為雙層復(fù)式結(jié)構(gòu),內(nèi)部填裝防火保溫材料,以防止高濕度環(huán)境下發(fā)生結(jié)露現(xiàn)象,更能有效降噪減振。 | |
主要參數(shù): |
機號 (No.) |
主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
配用電機 (Kw-p) |
流量 (㎡/h) |
全壓 (Pa) |
噪聲 dB(A) |
9 | 900 | 0.55-4 | 1650-3150 | 186-195 | ≤58 |
1100 | 0.75-4 | 2450-4050 | 280-285 | ≤60 | |
1300 | 1.1-4 | 3400-4600 | 382-401 | ≤61 | |
1400 | 1.5-4 | 2585-4954 | 443-465 | ≤62 | |
10 | 900 | 0.75-4 | 2000-3500 | 238-236 | ≤60 |
1100 | 1.1-4 | 2500-4500 | 354-351 | ≤61 | |
1200 | 1.5-4 | 2500-5000 | 411-415 | ≤62 | |
1300 | 2.2-4 | 2708-5415 | 481-487 | ≤63 | |
12 | 900 | 1.5-4 | 3650-6100 | 341-314 | ≤61 |
1000 | 2.2-4 | 3750-6750 | 413-425 | ≤62 | |
1100 | 3.0-4 | 4150-7500 | 503-514 | ≤63 | |
1800 | 3.0-4 | 4453-8048 | 578-591 | ≤64 | |
15 | 700 | 2.2-4 | 4500-8250 | 303-316 | ≤61 |
800 | 3.0-4 | 5000-9500 | 398-413 | ≤62 | |
900 | 3.0-4 | 5250-10050 | 444-465 | ≤64 | |
1050 | 5.5-4 | 6384-12653 | 682-722 | ≤66 | |
18 | 600 | 2.2-4 | 6030-11030 | 301-308 | ≤62 |
700 | 3.0-4 | 6550-13050 | 405-423 | ≤63 | |
800 | 5.5-4 | 8150-14950 | 532-557 | ≤64 | |
900 | 7.5-4 | 8850-16550 | 670-693 | ≤65 | |
20 | 550 | 3.0-4 | 7900-13750 | 340-312 | ≤66 |
650 | 4.0-4 | 9650-16250 | 475-438 | ≤68 | |
700 | 5.5-4 | 10050-17420 | 556-403 | ≤68 | |
840 | 11-4 | 11813-21567 | 790-736 | ≤70 | |
22 | 550 | 4.0-4 | 9850-17250 | 359-342 | ≤68 |
650 | 5.5-4 | 11970-20250 | 507-463 | ≤69 | |
700 | 7.5-4 | 12830-21940 | 588-545 | ≤70 | |
840 | 11-4 | 15698-26775 | 850-790 | ≤72 | |
25 | 500 | 5.5-4 | 14980-25500 | 371-374 | ≤70 |
600 | 11-4 | 18000-30050 | 540-526 | ≤71 | |
650 | 15-4 | 19500-33080 | 630-632 | ≤72 | |
740 | 18.5-4 | 22197-37999 | 817-723 | ≤74 | |
28 | 450 | 7.5-6 | 19500-30050 | 377-376 | ≤71 |
550 | 11-6 | 23970-37050 | 563-552 | ≤72 | |
600 | 15-6 | 25650-40570 | 671-658 | ≤73 | |
680 | 22-6 | 29310-45867 | 871-849 | ≤75 | |
30 | 400 | 7.5-6 | 21000-35480 | 350-355 | ≤72 |
500 | 15-6 | 26810-44110 | 555-557 | ≤73 | |
600 | 30-6 | 31050-53960 | 787-802 | ≤75 | |
640 | 30-6 | 33130-57575 | 896-913 | ≤76 |
您可能對此也感興趣
相關(guān)閱讀