您當前所在位置:首頁>防爆離心風機
產(chǎn)品列表
新聞推薦
軸流風機級的形式及特點介紹
單級軸流風機級的形式主要有以下幾種: . 單級葉輪級 級中只有
什么是對旋軸流風機?它的特點是
對旋軸流風機是指前后串聯(lián)兩個直徑,輪轂比都相同,而旋轉(zhuǎn)方
防爆軸流風機零部件材料的選擇
防爆軸流風機輸送的氣體介質(zhì)是一氧化碳、石油氣、化學氣體或
軸流風機的傳動方式有哪幾種
軸流風機的傳動方式常用的有電動機直聯(lián),三角膠帶傳動和聯(lián)軸
聯(lián)系我們
常州市竹林風機制造有限公司
聯(lián)系人:明嵚 13601500989
聯(lián)系人:明金偉 13706119711
座 機:0519-85506767
傳 真:0519-85507386
郵 箱:756750845@qq.com
網(wǎng) 址:m.cetakundanganmurah.com
地 址:常州市天寧區(qū)青洋北路199號
防爆離心風機
品牌:竹林風機
全國統(tǒng)一訂購熱線:13601500989
產(chǎn)品詳情 products Details
機號 | 傳動方式 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
全壓 (Pa) |
電動機功率 (KW) |
機號 | 傳動方式 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
全壓 (Pa) |
電動機功率 (KW) |
|
2.8 | A | 2900 | 2007 | 770 | 1.5 | 6 | C | 2240 | 17692 | 2202 | 15 | |
3.2 | A | 2900 | 2996 | 1006 | 2.2 | 2000 | 15796 | 1753 | 11 | |||
3.2 | A | 1450 | 1498 | 251 | 1.1 | 1800 | 14216 | 1418 | 7.5 | |||
3.6 | A | 2900 | 4527 | 1256 | 3 | 1600 | 12637 | 1119 | 5.5 | |||
3.6 | A | 1450 | 2263 | 313 | 1.1 | 1250 | 9873 | 682 | 3 | |||
4 | A | 2900 | 6457 | 1606 | 5.5 | 1120 | 8846 | 547 | 2.2 | |||
4 | A | 1450 | 3228 | 400 | 1.1 | 1000 | 7898 | 436 | 2.2 | |||
4.5 | A | 2900 | 9194 | 2036 | 7.5 | 900 | 7108 | 353 | 1.5 | |||
4.5 | A | 1450 | 4597 | 506 | 1.1 | 800 | 6319 | 279 | 1.1 | |||
5 | A | 2900 | 13255 | 2567 | 15 | 10 | C | 1250 | 46262 | 2018 | 37 | |
5 | A | 1450 | 6628 | 637 | 2.2 | 1120 | 41451 | 1618 | 30 | |||
6 | A | 1450 | 11452 | 919 | 4 | 1000 | 37010 | 1288 | 18.5 | |||
6 | A | 960 | 7582 | 402 | 1.5 | 900 | 33309 | 1042 | 15 | |||
7 | A | 1450 | 20513 | 1521 | 7.5 | 800 | 29608 | 823 | 11 | |||
7.5 | A | 1450 | 23860 | 1716 | 11 | 710 | 26277 | 648 | 7.5 | |||
8 | A | 1450 | 26000 | 1890 | 18.5 | 630 | 23316 | 510 | 5.5 | |||
560 | 20725 | 403 | 4 | |||||||||
500 | 18505 | 321 | 3 | |||||||||
12 | C | 1120 | 71627 | 2335 | 75 | |||||||
1000 | 63953 | 1859 | 55 | |||||||||
900 | 57557 | 1504 | 37 | |||||||||
800 | 51162 | 1187 | 30 | |||||||||
710 | 45406 | 934 | 18.5 | |||||||||
630 | 40290 | 735 | 15 | |||||||||
560 | 35813 | 580 | 11 | |||||||||
500 | 31976 | 462 | 7.5 | |||||||||
450 | 28778 | 374 | 5.5 | |||||||||
400 | 25581 | 296 | 3 |
- 上一篇:節(jié)能低噪聲軸流風機
- 下一篇:箱式排煙排塵風機
您可能對此也感興趣
相關閱讀